売買
朝倉市売地
価格下げました!!コンビニの近くで便利!住宅・店舗におススメ♪
適用業種
物件情報
| 物件番号 | 242211002 | 価格 | 780.00万円 |
|---|---|---|---|
| 建物構造/建物階数 | / 地上 -階 地下 -階 |
所在階/部屋番号 | |
| 専有面積 | 0.00㎡ | 延床面積 | 0.00㎡ |
| 間取り | 建築年月日 | ||
| 総戸数 | - | 駐車場 | - |
| 現況 | 更地 | 引渡 | |
| 土地面積 | 482.97㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 用途地域 |
| 備考 | 1704番1の土地:面積277.97㎡ 地目 宅地 1681番の土地 :面積205㎡ 地目 田 1681番の土地は田から地目変更を検討中 |
|---|
アクセス
駅 徒歩分
店舗物件所在地
福岡県朝倉市宮野字野田原1681番




