売買
旭区赤川戸建て住宅
大阪府大阪市旭区赤川4-21-21
利回り6.36%のオーナーチェンジ物件
適用業種
物件情報
物件番号 | 245010001 | 価格 | 1300万円 |
---|---|---|---|
建物構造/建物階数 | 木造(W造)/ 地上 -階 地下 -階 |
所在階/部屋番号 | |
専有面積 | 0.00㎡ | 延床面積 | 87.36㎡ |
間取り | 5K | 建築年月日 | 1952年 1月 |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | |
土地面積 | 58.21㎡ | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
備考 | 私道負担6.31㎡ 含む セットバック1.37㎡ 含む ※2階増築部分未登録(43.56㎡) 建蔽率オーバー ※キッチン、1階床、リフォーム済 ◆賃料6.9万円年間82.8万円、利回り6.36%のオーナーチェンジ物件 ◆おおさか東線城北公園駅徒歩10分 ◆梅田までアクセス良好。市バスで22分、日中3~7分おき、夜23時までバス運行 ◆業務スーパー赤川店まで徒歩6分(450m)、ファミリーマート徒歩5分(400m) ◆キッチン、1階床フローロング部分リフォーム済 |
---|
アクセス
おおさか東線 城北公園通駅 徒歩10分
店舗物件所在地
大阪府大阪市旭区赤川4-21-21