売買
サンハイツ衣舞伎
【1棟売アパート】サンハイツ衣舞伎 全戸数:6戸 利回り 7.87%
適用業種
物件情報
物件番号 | 255104011 | 価格 | 2500万円 |
---|---|---|---|
建物構造/建物階数 | 木造(W造)/ 地上 -階 地下 -階 |
所在階/部屋番号 | |
専有面積 | 0.00㎡ | 延床面積 | 92.82㎡ |
間取り | 1R 6戸 | 建築年月日 | 1985年 8月 |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | |
土地面積 | 99.17㎡ | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
備考 | 1R×6戸 現在満室稼働中 年間想定家賃収入:196.8万円 表面利回り:7.87% 設備:プロパンガス・上下水道・東京電力 ※2つの用途地域にまたがります。第一種住居及び第一種低層住居専用地域 |
---|
アクセス
東武野田線 新柏駅 徒歩6分
店舗物件所在地
千葉県柏市豊住1-3-9