売買
コーポマリーナ座間
【1棟売アパート】コーポマリーナ座間 全戸数:6戸 利回り8.5%
適用業種
物件情報
| 物件番号 | 255104010 | 価格 | 3420万円 |
|---|---|---|---|
| 建物構造/建物階数 | 木造(W造)/ 地上 -階 地下 -階 |
所在階/部屋番号 | |
| 専有面積 | 0.00㎡ | 延床面積 | 98.00㎡ |
| 間取り | 1K×6戸 | 建築年月日 | 1991年 8月 |
| 総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | |
| 土地面積 | 86.62㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 備考 | 全戸数:6戸 年間想定家賃収入:271.2万円 表面利回り7.93% 全室南向きロフト付き |
|---|
アクセス
小田急線 座間駅 徒歩6分
店舗物件所在地
神奈川県座間市入谷西5丁目6-13




