売買
山本屋ビル
高利回り1階店舗付マンション「山本屋ビル」
適用業種
物件情報
物件番号 | 251809001 | 価格 | 5980万円 |
---|---|---|---|
建物構造/建物階数 | 鉄筋コンクリート造(RC造)/ 地上 -階 地下1階 |
所在階/部屋番号 | |
専有面積 | 0.00㎡ | 延床面積 | 373.55㎡ |
間取り | 1階地下室付店舗×1 2DK×4 1K×2 | 建築年月日 | 1988年 11月 |
総戸数 | - | 駐車場 | 有 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | |
土地面積 | 181.62㎡ | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
備考 | 満室想定利回り9.23%。 想定年間収入 552.0万円(46.0万円/月) 31m高度地区。 準防火地域。 |
---|
アクセス
名古屋市営地下鉄桜通線 相生山駅 徒歩15分
店舗物件所在地
愛知県名古屋市天白区山根町43-3