売買
彦根市戸賀町 売アパート
【投資用物件】彦根市戸賀町 1k×8室 表面利回り 9.01%
適用業種
物件情報
| 物件番号 | 265104028 | 価格 | 3200万円 |
|---|---|---|---|
| 建物構造/建物階数 | 軽・重量鉄骨造(S造)/ 地上 -階 地下 -階 |
所在階/部屋番号 | |
| 専有面積 | 0.00㎡ | 延床面積 | 155.78㎡ |
| 間取り | 1K×8室 | 建築年月日 | 1985年 1月 |
| 総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | |
| 土地面積 | 214.26㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 備考 | 現状有姿の取引とし、契約不適合責任免責 プロパンガス会社、管理会社の継続契約必要 ■1K×8室■現況賃貸状況:満室 |
|---|
アクセス
琵琶湖線 南彦根駅 徒歩25分
店舗物件所在地
滋賀県彦根市戸賀町97





