売買
シャトー橘I、Ⅱ
土地面積広く689.88㎡、利回り率8.8以上
適用業種
物件情報
| 物件番号 | 241807002 | 価格 | 8500万円 |
|---|---|---|---|
| 建物構造/建物階数 | 軽・重量鉄骨造(S造)/ 地上 -階 地下 -階 |
所在階/部屋番号 | |
| 専有面積 | 0.00㎡ | 延床面積 | 586.11㎡ |
| 間取り | 3DK | 建築年月日 | 1990年 10月 |
| 総戸数 | - | 駐車場 | 有 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | |
| 土地面積 | 698.88㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 備考 | ガス:個別プロパン、飲用水:公営水道、排水:個別浄化槽。 現状率満室:利回りの場合約8.8%。 分割売買不可(駐車場の関係) |
|---|
アクセス
名鉄犬山線 西春駅 徒歩31分
店舗物件所在地
愛知県北名古屋市宇福寺天神296-1、296-2




